ミンクリア内用散布液0.8%
MINCLEA
| 添付文書 | |
|---|---|
| インタビューフォーム | |
| くすりのしおり | - |
添付文書改訂等のお知らせ
- 2011年09月13日
- ミンクリア内用散布液0.8% 市販直後調査結果の報告
包装変更ほかのお知らせ
- 2011年01月11日
- ミンクリア内用散布液0.8% 新発売のご案内
各種コード
| 規格単位 | 20mL1筒 |
|---|---|
| 包装単位 | 10筒 |
| JANコード | 4987123152969 |
| 統一商品コード | 123152969 |
| 薬価基準収載医薬品コード | 7990004S1020 |
| 個別医薬品コード(YJコード) | 7990004S1020 |
| 基準番号(HOTコード) | 1204186010101 |
| レセプト電算処理コード | 622041801 |
| GS1-RSS(調剤包装単位コード) | − |
| GS1-RSS(販売包装単位コード) | 14987123152966 |
| 識別コード | − |
