製品コード一覧
※個別医薬品コード(YJコード)、レセプト電算処理コード
及びGS1-RSSコードを含む主なコードのダウンロードはこちら: code_listl.xls( 58KB)
| 販売名 | 規格単位 | 包装単位 | JANコード | 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 基準番号(HOTコード) | 識別コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESポリタミン配合顆粒 | 1g | 504g(2g×252包) | 4987123150293 | 123150293 | 3253002D1030 | 1074789010104 | - |
| イントラファット注10% | 200mL1袋 | 10袋 | 4987123136921 | 123136921 | 3299501A3032 | 1076479010101 | - |
| 500mL1袋 | 10袋 | 4987123136938 | 123136938 | 3299501A4039 | 1076486010101 | - | |
| イントラファット注20% | 20%100mL1袋 | 10袋 | 4987123136945 | 123136945 | 3299500A3020 | 1076431010101 | - |
| 20%250mL1袋 | 10袋 | 4987123136952 | 123136952 | 3299500A4026 | 1076448010101 | - | |
| オスバン消毒液10% | 10%10mL | 500mL | 4987123150255 | 123150255 | 2616700Q1646 | 1058017070202 | - |
| 10%10mL | 20L | 4987123150262 | 123150262 | 2616700Q1646 | 1058017070302 | - | |
| オスバン消毒液0.025% | 0.025%10mL | 500mL | 4987123150217 | 123150217 | 2616700Q4017 | 1058048010102 | - |
| オスバン消毒液0.05% | 0.05%10mL | 500mL | 4987123150224 | 123150224 | 2616700Q5013 | 1058055010102 | - |
| オスバン消毒液0.1% | 0.1%10mL | 500mL | 4987123150231 | 123150231 | 2616700Q6010 | 1058062010102 | - |
| オスバンラビング | 1000mL(ポンプ付き) | 1000mL | 4987123135726 | 123135726 | - | - | - |
| 1000mL(つけ替え用) | 1000mL | 4987123151566 | 123151566 | - | - | - | |
| 販売名 | 規格単位 | 包装単位 | JANコード | 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 基準番号(HOTコード) | 識別コード |
| カコージン注50mg | 50mg2.5mL1管 | 10管 | 4987123153942 | 123153942 | 2119402A3011 | 1139907100101 | - |
| カコージン注100mg | 100mg5mL1管 | 10管 | 4987123146340 | 123146340 | 2119402A1019 | 1024470090102 | - |
| カコージン注200mg | 200mg10mL1管 | 10管 | 4987123153935 | 123153935 | 2119402A4018 | 1208474010101 | - |
| カコージンD注0.1% | 0.1%200mL1瓶 | 10瓶 | 4987123146302 | 123146302 | 2119402G6099 | 1024531010102 | - |
| 0.1%200mL1袋 | 10袋 | 4987123146319 | 123146319 | 2119402P1089 | 1024623010102 | - | |
| カコージンD注0.3% | 0.3%200mL1瓶 | 10瓶 | 4987123146326 | 123146326 | 2119402G7095 | 1024579010102 | - |
| 0.3%200mL1袋 | 10袋 | 4987123146333 | 123146333 | 2119402P2085 | 1024654010102 | - | |
| カチーフN散10mg/g | 1%1g | 500g(100g×5) | 4987123125185 | 123125185 | 3160001B1069 | 1071467010102 | - |
| カチーフN錠5mg | 5mg1錠 | 100錠(10錠×10) | 4987123146395 | 123146395 | 3160001F1311 | 1071498010106 | NY313 |
| 5mg1錠 | 1000錠(10錠×100) | 4987123146401 | 123146401 | 3160001F1311 | 1071498010107 | NY313 | |
| カチーフN錠10mg | 10mg1錠 | 100錠(10錠×10) | 4987123146418 | 123146418 | 3160001F2083 | 1071542010102 | NY314 |
| 乾燥HBグロブリン-ニチヤク | 1000単位5mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123121989 | 123121989 | 6343423X2014 | 1115918010101 | - |
| 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」 | 200単位1mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150118 | 123150118 | 6343423X1018 | 1115901010102 | - |
| 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」 | 1000単位5mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150125 | 123150125 | 6343423X2014 | 1115918010102 | - |
| ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「ニチヤク」 | 150mg1mL | 3mL | 4987123150170 | 123150170 | 6343412X1010 | 1115765010202 | - |
| ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「ニチヤク」 | 150mg1mL | 10mL | 4987123150187 | 123150187 | 6343412X1010 | 1115765010102 | - |
| 販売名 | 規格単位 | 包装単位 | JANコード | 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 基準番号(HOTコード) | 識別コード |
| 献血アルブミネート4.4%静注 4.4g/100mL | 100mL1瓶 | 1瓶 | 4987123150156 | 123150156 | 6343422X1064 | 1115871010102 | - |
| 献血アルブミネート4.4%静注 11g/250mL | 250mL1瓶 | 1瓶 | 4987123150163 | 123150163 | 6343422X2060 | 1156089010102 | - |
| 献血アルブミン5-ニチヤク | 5%250mL1瓶 | 1瓶 | 4987123146364 | 123146364 | 6343410X2076 | 1175530010101 | - |
| 献血アルブミン20-ニチヤク | 20%20mL1瓶 | 1瓶 | 4987123146371 | 123146371 | 6343410X3099 | 1115550010102 | - |
| 20%50mL1瓶 | 1瓶 | 4987123146388 | 123146388 | 6343410X6136 | 1115741010102 | - | |
| 献血アルブミン25-ニチヤク | 25%50mL1瓶 | 1瓶 | 4987123145114 | 123145114 | 6343410X5172 | 1164596010101 | - |
| 献血グロベニン-I静注用500mg | 500mg10mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150088 | 123150088 | 6343402X1075 | 1115291010202 | - |
| 献血グロベニン-I静注用2500mg | 2.5g50mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150095 | 123150095 | 6343402X2071 | 1115338010202 | - |
| 献血グロベニン-I静注用5000mg | 5g100mL1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150101 | 123150101 | 6343402X3035 | 1145007010202 | - |
| 献血トロンビン経口・外用剤5000 | 5000単位1瓶 | 10瓶 | 4987123133975 | 123133975 | 3323701X3128 | 1080339050101 | - |
| 献血トロンビン経口・外用剤1万 | 10000単位1瓶 | 10瓶 | 4987123133982 | 123133982 | 3323701X4116 | 1080346040101 | - |
| 献血ノンスロン500注射用 | 500単位1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123145053 | 123145053 | 6343424D2012 | 1115925010102 | - |
| 献血ノンスロン1500注射用 | 1,500単位1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123145060 | 123145060 | 6343424D3019 | 1145045010102 | - |
| 抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」 | 1000倍1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150194 | 123150194 | 6343407X2015 | 1115413010102 | - |
| 販売名 | 規格単位 | 包装単位 | JANコード | 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 基準番号(HOTコード) | 識別コード |
| ノバントロン注10mg | 10mg1瓶 | 1瓶 | 4987123150651 | 123150651 | 4291402A2020 | 1092431010201 | - |
| ノバントロン注20mg | 20mg1瓶 | 1瓶 | 4987123150668 | 123150668 | 4291402A1032 | 1092424010201 | - |
| 破傷風グロブリン-ニチヤク | 250単位1瓶 | 1瓶 | 4987123056595 | 123056595 | 6343408X1013 | 1115420010101 | - |
| 破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」 | 250単位1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150200 | 123150200 | 6343408X1013 | 1115420010102 | - |
| PPSB-HT静注用200単位「ニチヤク」 | 200単位1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150132 | 123150132 | 6343409X5013 | 1115437010103 | - |
| PPSB-HT静注用500単位「ニチヤク」 | 500単位1瓶(溶解液付) | 1瓶 | 4987123150149 | 123150149 | 6343409X7016 | 1115451010103 | - |
| フォリアミン散100mg/g | 10%1g | 100g(瓶) | 4987123124287 | 123124287 | 3135002B1036 | 1070651010102 | - |
| フォリアミン錠 | 5mg1錠 | 100錠(バラ) | 4987123124256 | 123124256 | 3135001F1017 | 1070644020101 | NY333 |
| 5mg1錠 | 1000錠(10錠×100) | 4987123124263 | 123124263 | 3135001F1017 | 1070644020201 | NY333 | |
| フォリアミン注射液 | 15mg1管 | 50管 | 4987123124270 | 123124270 | 3135400A1018 | 1070668010102 | - |
| ブラニュート配合顆粒 | 4.73g1包 | 84包 | 4987123150309 | 123150309 | 3253003D4034 | 1152791010103 | - |
| 4.73g1包 | 252包 | 4987123150316 | 123150316 | 3253003D4034 | 1152791010104 | - | |
| 販売名 | 規格単位 | 包装単位 | JANコード | 統一商品コード | 薬価基準収載医薬品コード | 基準番号(HOTコード) | 識別コード |
| マックアミン輸液 | 200mL1瓶 | 20瓶 | 4987123148733 | 123148733 | 3259512A2039 | 1075847010102 | - |
| 200mL1袋 | 10袋 | 4987123148757 | 123148757 | 3259512A5038 | 1075861010103 | - | |
| 500mL1瓶 | 10瓶 | 4987123148740 | 123148740 | 3259512A1040 | 1075823010102 | - | |
| 500mL1袋 | 10袋 | 4987123148764 | 123148764 | 3259512A4031 | 1075854010103 | - | |
| マンニゲン注20% | 20%200mL1瓶 | 20瓶 | 4987123150279 | 123150279 | 2190400A2011 | 1036084010102 | - |
| 20%500mL1瓶 | 10瓶 | 4987123150286 | 123150286 | 2190400A4014 | 1036107040102 | - | |
| ミネラリン注 | 2mL1管 | 10管 | 4987123132596 | 123132596 | 3229501A1035 | 1073409010102 | - |
| 2mL1管 | 50管 | 4987123128575 | 123128575 | 3229501A1035 | 1073409010101 | - | |
| ミネラリン注シリンジ | 2mL1筒 | 10筒 | 4987123144650 | 123144650 | 3229501G1038 | 1149777010102 | - |
| ミンクリア内用散布液0.8% | 20mL1筒 | 10筒 | 4987123152969 | 123152969 | 7990004S1020 | 1204186010101 | - |
| ムーベン配合内用剤 | 1袋 | 10袋 | 4987123150323 | 123150323 | 7990100A1114 | 1136074010103 | - |
